![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各ページヘは、下記の文字をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯情報 | 防犯対策 | 防犯活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防犯対策 | 油断は禁物・犯罪の手口は日々巧妙化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各ページヘは、下記の文字をクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.空き巣 | 2.ひったくり | 3.車上狙い | 4.自動車盗難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.自転車盗難 | 6.振り込め詐欺 | 7..子供防犯 | 8.カード犯罪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.車上狙い対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車内などにある金品を盗む手口のことで、用具を使用してカギを壊したり, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石やハンマーなどで、ガラスを割って車内に入り込むことがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 車を離れるときは、わずかな時間でもドアをロックし、車内にバックや貴重品等を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置かないようにする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 自宅の車庫や駐車場は明るくしておく。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B センサーやアラーム等の盗難防止装置を活用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東本郷地区社会福祉協議会 〒226-0002 神奈川県横浜市緑区東本郷 5-5-6 TEL 045-473-7670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||